шкаф ШРТ-12 | Заказать онлайн |
газовый аппарат ГАКО-80/2Н | Заказать онлайн |
шкаф жарочный ШЖГ-2 | Заказать онлайн |
мармит ЭМК-70КМ паровой, две ПОДОГРЕВАЕМЫЕ полки | Заказать онлайн |
мармит ЭМК-70КМ-01 паровой, две ПОДОГРЕВАЕМЫЕ полки | Заказать онлайн |
Также сообщаем, что с июля текущего года пищеварочные котлы серий Т, П, ОР и ОМР могут быть изготовлены под заказ с варочным сосудом из кислотостойкой стали AISI 316. Ранее данное решение применялось только в пищеварочных котлах серий О, ОМ2 и ОМП.
Цены на котлы с чашей из стали AISI 316 будут на 10% выше цен на серийные котлы. Срок изготовления котлов с чашей из стали AISI 316 будет составлять 2-4 недели в зависимости от даты заказа по отношению к плану производства. Коды на котлы с чашей из стали AISI 316 будут отличаться от серийных.
Код серийного изделия | Наименование изделия | Цена серийного котла, руб. с НДС | Цена котла с чашей AISI 316, руб. с НДС |
110000009839 | Котел пищеварочный КПЭМ-60/7 Т (60 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 700 Серия, цельнотянутый) 800x870x1040 мм | 103 400 | 113 740 |
110000009837 | Котел пищеварочный КПЭМ-60/9 Т (60 л,100°С, слив. кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 641x1015x1030 мм | 102 500 | 112 750 |
110000009838 | Котел пищеварочный КПЭМ-100/9 Т (100 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 841x1015x1030 мм | 121 200 | 133 320 |
110000009851 | Котел пищеварочный КПЭМ-160/9 Т (160 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 841x1015x1030 мм | 123 200 | 135 520 |
110000019427 | Котел пищеварочный КПЭМ-200/9 Т (200 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия) 841х1015х1182 мм | 129 900 | 142 890 |
110000007907 | Котел пищеварочный КПЭМ-250/9 Т (250 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия) 841x1015x1282 мм | 137 300 | 151 030 |
110000012139 | Котел пищеварочный КПЭМ-250 шестигранный (250 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка) 1135х1111х1116 мм | 148 300 | 163 130 |
110000009871 | Котел пищеварочный КПЭМ-400 Т (400 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка) 1160х1160х1446 мм | 216 300 | 237 930 |
110000019158 | Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР (60 литров, 100°С, пар.рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый) | 90 800 | 99 880 |
110000019160 | Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР (100 литров, 100°С, пар.рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый) | 111 200 | 122 320 |
110000019159 | Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОР (160 литров, 100°С, пар.рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый) | 122 300 | 134 530 |
110000019423 | Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОМР, нижн.привод миксера (60 л, 100°С, пар.рубашка, руч.опрокидывание, цельнотянутый) | 167 900 | 184 690 |
110000019425 | Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОМР нижн.привод миксера (100 л, 100°С, пар.рубашка, руч.опрокидывание, цельнотянутый) | 184 200 | 202 620 |
110000019426 | Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР нижн.привод миксера (160 л, 100°С, пар.рубашка, руч.опрокидывание, цельнотянутый) | 192 000 | 211 200 |
110000019162 | Котел пищеварочный паровой КПЭМ-160П (160 л, сливной кран, пар.рубашка, цельнотянутый) работа от внешнего парогенератора | 115 500 | 127 050 |
110000011225 | Котел пищеварочный паровой КПЭМ-250П (250 л, сливной кран, пар. рубашка) работа от внешнего парогенератора | 125 900 | 138 490 |
110000011224 | Котел пищеварочный паровой КПЭМ-400П (400 л, сливной кран, пар. рубашка) работа от внешнего парогенератора | 179 900 | 197 890 |
Подробности – у менеджеров по телефонам 8-800-700-54-08 (бесплатно по РФ), (383) 218-10-64, 8-913-945-42-59 и по электронной почте info@atlanta-service.ru