Кондитерские витрины Сarboma Cube, Сarboma Cube ТЕХНО, Сarboma Cube Люкс, Сarboma Cube Люкс ТЕХНО отличают кубическая форма и превосходная обзорность демонстрируемых продуктов.
Стандартная комплектация витрин Сarboma Cube, Сarboma Cube ТЕХНО:
|
Модель/Технические характеристики | ВХСв – 0,9д Carboma Cube / ВХСв – 0,9д Carboma Cube ТЕХНО | ВХСв – 1,3д Carboma Cube / ВХСв – 1,3д Carboma Cube ТЕХНО |
Температура полезного объема, °C | +6…+12 | +6…+12 |
Габаритные размеры (ДхШхВ без ножек), мм | 920х650х1260 | 1370х650х1260 |
Потреб эл. энергии в сутки, кВт/час | 5,2 | 7,4 |
Масса, кг, не более | 95 | 115 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 0,65 | 0,7 |
Стандартная комплектация витрин Сarboma Cube Люкс, Сarboma Cube Люкс ТЕХНО:
Модель/Технические характеристики | ВХСв – 0,9д Carboma Cube Люкс / ВХСв – 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО | ВХСв – 1,3д Carboma Cube Люкс / ВХСв – 1,3д Carboma Cube Люкс ТЕХНО |
Температура полезного объема, °C | 0…+7 | 0…+7 |
Габаритные размеры (ДхШхВ без ножек), мм | 900х700х1280 | 1300х700х1280 |
Потреб эл. энергии в сутки, кВт/час | 7,0 | 8,0 |
Масса, кг, не более | 140 | 170 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 0,7 | 0,7 |
Подробности о новинке и ее цену Вы можете узнать у наших менеджеров по телефонам 8-800-700-54-08, (383) 218-10-64, 8-913-945-42-59, а также по e-mail info@atlanta-service.ru.